校历
除非另有说明,以下日历适用于所有本科生和研究生.
2023年秋季
2023年9月
日期 | 描述 |
---|---|
4 | 劳动节-不上课: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
5 | 2023年秋季开学: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
10 | @Simmons七月定期提款期结束于: 历史/ SW@Simmons MPH@Simmons |
11 | 2023年秋季学期开始上课 添加/删除 期间开始于: |
15 | 在工作日添加/删除2023秋季课程的最后一天: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
16 | 添加/删除 期间开始于: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
24 | 添加/删除 结束日期结束日期: @Simmons I行为分析,护理和社会工作专业的学生 |
25 | 撤军 期间开始于: @Simmons I行为分析,护理和社会工作专业的学生 |
29 | 添加/删除 期间至下午四时三十分结束: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 2023年秋季课程更改的最后一天 分级的基础上 通过/不通过或正式审核: 传统本科生 本科学生 工作日为传统的本科和完整学位教师开放临时评分门户. |
30 | 添加/取消 期间开始于: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
2023年10月
日期 | 描述 |
---|---|
1 | MPH@Simmons:七月学期结束 |
6 | MPH@Simmons:七月学期成绩截止时间为美国东部时间下午12点 |
9 | 土著人民日-不上课: 添加/删除 期间开始于: |
10 | 行政星期一-星期一上课: 传统的本科生和研究生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
13 | 传统本科和完整学位教师的临时评分门户在工作日关闭. |
22 | 历史/ SW@Simmons:七月学期结束 添加/删除 截止日期: @Simmons公共卫生硕士学生 |
23 | 撤军 期间开始于: @Simmons公共卫生硕士学生 |
27 | 历史/ SW@Simmons:美国东部时间下午12点前提交七月学期成绩 添加/取消 期间至下午四时三十分结束: |
2023年11月
日期 | 描述 |
---|---|
5 | 撤军 截止日期: @Simmons I行为分析,护理和社会工作专业的学生 |
6 | 2023年秋季学期开始上课时间: 添加/删除 期间开始于: |
19 | 添加/删除 截止日期: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
20 | 撤军 期间开始于: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
22–24 | 感恩节假期-不上课: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
2023年12月
日期 | 描述 |
---|---|
3 | 撤回期截止日期: @Simmons公共卫生硕士学生 |
12–14 | 春季I 2024注册开放 @Simmons I行为分析、护理、公共卫生硕士和社会工作专业的学生 |
15 | 2023年秋季课程结束: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
17 | 2023年秋季学期课程结束: @Simmons I行为分析,护理和社会工作专业的学生 |
18 | 阅读 & 所有本科生复习日 2023年秋季第一学期期末成绩: |
19-22 | 期末考试时间 所有本科生 |
20 | 2023年秋季第一学期期末成绩: @Simmons I护理和社会工作专业的学生 |
23 | 寒假开始-以下学校不上课: @Simmons III Nursing & 社会工作 (1月8日复课) |
24 | 2023秋季第四学期课程结束: @Simmons公共卫生硕士学生 |
29 | 2023年秋季第四学期截止成绩: @Simmons公共卫生硕士学生 |
2024年春季
2024年1月
日期 | 描述 |
---|---|
4 | 2023年秋季期末成绩截止时间为美国东部时间上午10点: 传统的本科生和研究生 本科毕业学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
7 | 2023年秋季退出期结束: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
8 | 寒假结束-课程简历: @Simmons III Nursing & 社会工作 |
15 | 马丁·路德·金. 日间-不上课: 添加/删除 期间开始于: |
16 | 春季2024学期课程开始: 传统的本科生和研究生 本科毕业学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
26 | 最后一天到 添加/删除 2024年春季工作日课程: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
27 | 添加/删除 期间开始于: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
28 | 添加/删除 截止日期: @Simmons I行为分析、护理、公共卫生硕士和社会工作专业的学生 |
29 | 撤军 期间开始于: @Simmons I行为分析、护理、公共卫生硕士和社会工作专业的学生 |
2024年2月
日期 | 描述 |
---|---|
9 | 添加/删除 期间至下午四时三十分结束: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 2024年春季课程更改的最后一天 分级的基础上 通过/不通过或正式审核: 传统本科生 本科学生 |
10 | 撤军 期间开始于: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
13–14 | 春季III 2024学期开始注册: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
25 | 2023年秋季学期课程结束: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
29 | 2023年秋季学期期末成绩: @新萄京正规网站三世护理学生 |
2024年3月
日期 | 描述 |
---|---|
1 | 2023年秋季学期期末成绩: @Simmons III社会工作学生 |
4–8 | 春假-不上课: 传统的本科生和研究生 本科毕业学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
10 | 撤军 截止日期: @Simmons I行为分析、护理、公共卫生硕士和社会工作专业的学生 |
11 | 撤军 期间至下午四时三十分结束: 传统的本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
18 | 春季III 2024学期开课日期: 添加/删除 期间开始于: |
31 | 添加/删除 截止日期: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
2024年4月
日期 | 描述 |
---|---|
1 | 撤军 期间开始于: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
9–11 | 夏季一2024学期开始注册 @Simmons I行为分析、护理、公共卫生硕士和社会工作专业的学生 |
15 | 爱国者日-不上课: 传统的本科生和研究生 本科毕业学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
16 | 行政星期一-星期一上课: 传统的本科生和研究生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
21 | 春季一2024学期课程结束时间: @Simmons I行为分析、护理、公共卫生硕士和社会工作专业的学生 |
22 | 春季一2024学期期末成绩: @Simmons I行为分析学生 |
25 | 春季一2024学期期末成绩: @Simmons I护理专业的学生 |
26 | 春季一2024学期期末成绩: @Simmons我是社会工作学生 |
2024年5月
日期 | 描述 |
---|---|
6 | 2024年春季课程结束时间: 本科生和研究生 本科学生 在线HPED,在线营养和在线图书馆 & 信息科学专业学生 |
7 | 阅读 & 所有本科生复习日 |
8-11 | 期末考试时间 所有本科生 |
12 | 撤回期截止日期: @Simmons III护理和社会工作专业的学生 |
13 | 所有即将毕业的学生2024年春季期末成绩将于美国东部时间上午10点截止 夏季一2024学期开始上课 添加/删除 期间开始于: |
17 | 2024年5月毕业典礼 |
20 | 所有返校学生的2024年春季期末成绩将于美国东部时间上午10点截止 |
26 | 添加/删除 截止日期: @Simmons I行为分析、护理、公共卫生硕士和社会工作专业的学生 |
27 | 阵亡将士纪念日-不上课: 提现期开始于: |
2024年7月
日期 | 描述 |
---|---|
3 | 暑期课程一结束 |
8 | 暑期第二学期开始 |
2024年8月
日期 | 描述 |
---|---|
23 | 暑期班结束 暑期课程II结束 |